血液像とは
血液像とは
末梢血液の血液像は、血液をスライドガラスに伸ばし、染色して赤血球、白血球、血小板の大きさや形態を調べ、分類する検査です。主に白血球を5種類の細胞に分類しますが、そのバランスや異常細胞(腫瘍細胞など)の出現により、血液疾患の有無、貧血の原因、感染症の確認などを知ることが出来ます、
5種類の細胞とは、好中球、好酸球、好塩基球、単球、リンパ球を指しますが、同時に出現しているその他の細胞についても報告の対象となります。
正常の場合は、自動分析機による分類が可能ですが、血球形態異常や異常細胞等が確認される場合は、自動分析機による分類が困難な場合があります。その場合は、血液塗抹標本を作製して顕微鏡による目視判定が必要となります。
血液像(白血球分画)一覧表
細胞種類 | 概 要 | ||||
---|---|---|---|---|---|
和 名 | 英 語 | ||||
白血球像 | 好中球 | 桿状核球 | Neutrophil | Stab Cell | 体に異物が侵入した場合は好中球が増加して、それらを貧食し殺菌する役割があります。 桿状核球、分葉核球それぞれの分画値が必要な場合は、鏡検法での確認が必要となります。 |
分葉核球 | Segmented Cell | ||||
好塩基 | Basophil | アレルギーに関与しており、細胞内にあるヒスタミンを放出し、種々のアレルギー症状を誘発します。 | |||
好酸球 | Eosinophil | 寄生虫の感染時や、アレルギー疾患に関与します。 | |||
リンパ球 | Lymphocyte | T細胞、B細胞、NK細胞があり、体に侵入した細菌やウイルスに対して攻撃に働き、抗体の産生に関与します。特にウイルス感染では増加します。 | |||
単球 | Monocyte | 組織内ではマクロファージとして、侵入した異物を捕獲(貪食)して、免疫として働きます。また、抗体の産生にあたり捕獲した情報をリンパ球に伝えます。 | |||
異形リンパ球 | Atypical Lymphocyte | ウイルスなどの免疫刺激に反応して末梢血中のリンパ球が一過性に活性化し、形態が変化したものです。 | |||
後骨髄球 | Metamyelocyte | 形態的に最も幼若な骨髄芽球から前骨髄球、骨髄球、後骨髄球の順に成熟します。通常末梢血液中には出現しない細胞です。これらの細胞がみられたときは、疾患の特定(推測)、進行度、治療効果等の参考となります。 | |||
骨髄球 | Myelocyte | ||||
前骨髄球 | Premyelocyte | ||||
骨髄芽球(芽球) | Blast | ||||
異常細胞 | Abnormal Cell | 形態上において通常の細胞分類には属さない異常な細胞を指し、不明な細胞として分類します。 | |||
血液像 | 赤血球大小不同 (二峰性赤血球) |
Anisocytosis | 赤血球の大きさが不揃いな状態で、通常より大きい又は小さいものが出現する状態を指します。輸血後や貧血の治療過程でも見られることが有ります。 | ||
多染性赤血球 | - | 成熟した赤血球より一段階幼若で、染色すると少し青みが強い赤血球です。多染性赤血球が多い場合は、骨髄での赤血球造血の亢進期を示します。網状赤血球と相関します。 | |||
低色素性赤血球 | - | 色素が少なく染色すると薄く染まり、貧血等でよく見られます。 | |||
奇形赤血球/変形赤血球 | Poikilocyte | 正常の形態から逸脱した赤血球を指します。色々な形が混在する場合と、鎌状赤血球、標的赤血球、涙滴赤血球等の一定の形が出現する場合があります。出現する形により疾患の診断補助とすることが出来ます。 | |||
EBL/有核赤血球 | Erythroblast | 核を持った赤血球の出現を指し、赤芽球とも言います。急な造血時や新生児に見られることがあります。 |
※本コラムは、医療従事者を対象とした臨床検査に関連する情報提供を目的としたサイトです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
この記事を書いた人
|
|
臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 照会業務部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |