コンポーネントの種類
アレルゲンコンポーネント検査の種類
日常診療において、測定可能なアレルゲンコンポーネントを「粗抽出アレルゲン」「コンポーネント」「主な目的」について、一覧表でご案内します。
| 粗抽出アレルゲン | コンポーネント | 主な目的 |
|---|---|---|
| 卵白 | オボムコイド | 加熱した卵白の摂取可否の指標になる。 |
| 小麦 | ω-5グリアジン | 真の小麦アレルギーを見つけられる可能性がある。 |
| ピーナッツ | Ara h 2 | 真のピーナッツアレルギーを見つけられる可能性がある。 |
| クルミ | Jug r 1 | 真のクルミアレルギーを見つけられる可能性がある。 |
| カシューナッツ | Ana o 3 | 真のカシューナッツアレルギーを見つけられる可能性がある。 |
| 牛乳 | カゼイン | 粗抗原のミルクより特異度が高いと言われている。 |
| α-ラクトアルブミン | 加熱に弱い性質を持つため、陽性なら加熱したミルクや加工食品を摂取できる可能性がある。 | |
| β-ラクトグロブリン | 加熱に弱い性質を持つため、陽性なら加熱したミルクや加工食品を摂取できる可能性がある。 | |
| 大豆 | Gly m 4 | 豆乳アレルギーなど水分が多い大豆製品に対し、大豆より感度が高い。 |
| ラテックス | Hev b 6.02 | 真のラテックスアレルギーを見つけられる可能性がある。 |
| アスペルギルス | Asp f 1 | ABPA(アレルギー性気管支肺アスペルギルス症)診断の補助になる。 |
※本コラムは、医療従事者を対象とした臨床検査に関連する情報提供を目的としたサイトです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
|
この記事を書いた人
|
|
臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 照会業務部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |
|

