腫瘍マーカー検査項目一覧
腫瘍マーカー検査
腫瘍マーカー検査とは、血液や尿などの体液に含まれる腫瘍マーカーの濃度を測定する検査です。
腫瘍マーカーとは、がん細胞が作り出す物質や、がんの存在によって正常細胞が作り出す物質のことで、腫瘍マーカーの濃度が異常値になると、がんが疑われます。
腫瘍マーカー検査の目的は、以下の3つとなります。
- がんの早期発見
- 治療効果の判定
- 再発・転移の早期発見
腫瘍マーカー検査は、がんの早期発見に有効な手段として期待されています。しかし、腫瘍マーカーは必ずしもがんの存在を示すわけではなく、偽陽性(正常な状態で腫瘍マーカーの濃度が高くなること)や偽陰性(がんがある状態で腫瘍マーカーの濃度が正常値であること)の問題もあります。
そのため、腫瘍マーカー検査は、他の検査と組み合わせて行うことが重要です。
腫瘍マーカー検査一覧
検査項目名 | 主な対象疾患 |
---|---|
CEA | 大腸がん・胃がん・膵臓がんなど |
AFP | 肝臓がんなど |
PIVKA-II | 肝臓がん |
CA19-9 | 膵臓がん・胆道がん・大腸がん |
BFP | 大腸がん・肺がん・膵臓がん・乳がん |
Span-1抗原 | 肝臓がん・胆のうがん・胆管がん・膵臓がん |
エラスターゼ1 | 膵臓がん |
DUPAN-2 | 肝臓がん・胆のうがん・胆管がん・膵臓がん |
PSA | 前立腺がん |
BCA225 | 婦人科系がん・肺がん・胃がん・膵臓がん・肝臓がん |
STN | 卵巣がん・胃がん・大腸がん・膵臓がん |
SLX | 肺がん・膵臓がん・卵巣がん |
NSE (神経特異エノラーゼ) | 肺小細胞がん・神経芽細胞腫・神経内分泌系腫瘍 |
ProGRP | 肺小細胞がん、膵臓がん、胃がん |
SCC抗原 | 扁平上皮癌(子宮頸部、肺、食道) |
CA602 | 乳がん |
CA546 | 乳がん |
CA125 | 卵巣がん |
CA15-3 | 乳がん |
CA72-4 | 乳がん・胃がん・大腸がん・卵巣がん |
HE4 | 卵巣がん |
NCC-ST-439 | 消化器系がん |
セミノプロテイン | 前立腺がん |
NMP22 | 尿路上皮がん |
シフラ | 肺がん(特に非小細胞肺がん) |
TPA | 大腸がん、肺がん、乳がん、卵巣がん、前立腺がん |
抗p53抗体 | 消化器系がん・乳がん・肺がん・膵臓がん、婦人科系がん |
可溶性インターロイキン2レセプター | T細胞性悪性腫瘍 |
可溶性メソテリン関連蛋白 | 悪性中皮腫 |
チミジンキナーゼ活性 | 乳がん・卵巣がん |
ICTP | 骨転移 |
※本コラムは、医療従事者を対象とした臨床検査に関連する情報提供を目的としたサイトです。一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
この記事を書いた人
|
|
臨床検査センター 昭和メディカルサイエンス 検査部 Y.S.医療現場で臨床検査を実施し、得られた各種データを活⽤して、診断や治療を支えるのが臨床検査センターの役割です。 |